Група 27/18 (ІІ семестр 2020/21 н.р. Технічне креслення)
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
Група № 27/18 (ІІ семестр 2020/21 н.р. 3 курс)
Предмет: «Технічне креслення»
Підручник: Сидоренко В.К. Технічне креслення. – Львів: Оріяна-Нова, 2000. - 497с.
https://drive.google.com/file/d/1mv6mEiVOdkmNPim8a9M0BXTTXYQZ1cZg/view
№ ур. | Дата | Назва теми та уроку | Домашнє завдання |
| |||
1 | 07.05.21 | Формати креслень. Рамка креслення. Основний напис. Лінії креслення. Масштаби. https://drive.google.com/file/d/1vUuHM7PllFUfBqXMgVndXPBLHo5rXHMx/view?usp=sharing | Розділ 2 § 2.1-2.3 |
2 | 07.05.21 | Нанесення розмірів і граничних відхилень на кресленнях https://drive.google.com/file/d/1B4_TlL4xvgdKcSajRrI8Q_4ooS-w6iog/view?usp=sharing | Розділ 9 § 9.2 |
3 | 07.05.21 | Правила позначення шорсткості поверхонь на кресленнях https://drive.google.com/file/d/15qMU4wh8ctQML3LxONlUQ11848bVv-g_/view?usp=sharing | Розділ 9 § 9.3 |
4 | 17.05.21 | Вправи: нанесення розмірів діаметрів, радіусів, квадратів, розмірів товщин і довжини деталей https://drive.google.com/file/d/18VFzGYvMyLpQW2r7Og0Sa-BH9rnOKRaX/view?usp=sharing | Опрацювати матеріал |
| |||
5 | 17.05.21 | Побудова кутів, відрізків. Поділ відрізків і кутів https://drive.google.com/file/d/1q83acIbjlAz6k77bfECC6j-Aj6zWbnH3/view?usp=sharing | Розділ 3 § 3.2 |
6 | 17.05.21 | Поділ кола на рівні частини https://drive.google.com/file/d/1wb0Ic3ZjFOM2QKp4MJP0JtCcvo-r6PGs/view?usp=sharing | Розділ 3 § 3.3 |
7 | 17.05.21 | Спряження. Локальні криві https://drive.google.com/file/d/10yjUKYv8_4PY56RwpKXWvegzuyMNnpeE/view?usp=sharing | Розділ 3 § 3.5 |
8 | 17.05.21 | Вправи: поділ кола, побудова багатокутника https://drive.google.com/file/d/1uMYWTHpd3i8_ONlEcgiJPcuxIVK4Rrng/view?usp=sharing | Опрацювати матеріал |
9 | 21.05.21 | Вправи: виконання спряжень https://drive.google.com/file/d/1k70x22mQNh3a0HXkpouJUTlKgFmV7DBk/view?usp=sharing | Опрацювати матеріал |
10 | 21.05.21 | Вправи: виконання креслень плоских деталей з використанням геометричних побудов https://drive.google.com/file/d/1u8G49rMWOkxfWuvFgFW3Ta-jeiUArGlp/view?usp=sharing | Опрацювати матеріал |
| |||
11 | 21.05.21 | Розташування проекцій на кресленні https://drive.google.com/file/d/1J0QWgNKgqxk64bejmjWcro46w9OYS3-l/view?usp=sharing | Розділ 1 § 1.1 |
12 | 24.05.21 | Прямокутні проекції тіл https://drive.google.com/file/d/17PA06Qm_i420NCLMqLmrywzTDaJtMd3t/view?usp=sharing | Розділ 1 § 1.2 |
13 | 24.05.21 | Проекції геометричних тіл https://drive.google.com/file/d/1myJ7bO8bT5QKD4rJCHn60BJNu2ZsBAsY/view?usp=sharing | Розділ 4 § 4.3 |
14 | 24.05.21 | Проекції геометричних тіл https://drive.google.com/file/d/1myJ7bO8bT5QKD4rJCHn60BJNu2ZsBAsY/view?usp=sharing | Розділ 4 § 4.3 |
15 | Побудова третьої проекції по двох заданих | Розділ 4 § 4.1 | |
16 | Побудова третьої проекції по двох заданих | Розділ 4 § 4.1 | |
17 | Послідовність у читанні креслень | Розділ11 § 11.11 | |
18 | Вправи: визначення назв видів та їх розташування на кресленні | Опрацювати матеріал | |
19 | Вправи: креслення в системі трьох прямокутних проекцій | Опрацювати матеріал | |
20 | Вправи: креслення в системі трьох прямокутних проекцій крапок по заданим проекціям | Опрацювати матеріал | |
| |||
21 | Перерізи, їх відмінність від розрізів | Розділ 5: § 5.1 | |
22 | Перерізи винесені і накладені. Позначення перерізів | Розділ 5: § 5.1 | |
23 | Розрізи. Класифікація розрізів: прості і складні (вертикальні, горизонтальні, похилі) | Розділ 5: § 5.4 | |
24 | Місцеві розрізи, випадки їх застосування | Розділ 5: § 5.5 | |
25 | Поняття про складні розрізи (ступінчасті), їх позначення | Розділ 5: § 5.5 | |
26 | Поняття про складні розрізи (ламані), їх позначення | Розділ 5: § 5.5 | |
27 | Позначення розрізів | Розділ 5: § 5.6 | |
28 | Вправи: вибір необхідного розрізу із декількох заданих | Опрацювати матеріал | |
29 | Вправи: читання креслень нескладних деталей, які містять розрізи і перерізи | Підготуватися до ДКР | |
30 | Директорська контрольна робота |
- Получить ссылку
- X
- Электронная почта
- Другие приложения
Комментарии
Отправить комментарий